| Artículo | Contenido |
|---|---|
| Art. 1 | Objeto y ámbito de aplicación |
| Art. 2 | Definiciones (operador, comerciante, deforestación, parcela...) |
| Art. 3 | Obligaciones materiales: libre de deforestación, legal y con DDS |
| Art. 4 | Obligaciones de los operadores |
| Art. 4a | Declaración simplificada MSPO (introducido por Reg. 2025/2650) |
| Art. 5 | Obligaciones de los comerciantes |
| Art. 6 | Representante autorizado |
| Art. 8–12 | Diligencia debida, información, evaluación y mitigación de riesgos |
| Art. 13 | Procedimiento simplificado para países de riesgo bajo |
| Art. 26 | Declaraciones en aduana |
| Art. 29 | Clasificación de países por riesgo |
| Art. 34 | Habilitación para Actos Delegados sobre el Anexo I |
| Art. 37 | Disposiciones transitorias (relación con EUTR) |
| Art. 38 | Fechas de aplicación |
| Anexo I | Lista de materias primas y productos pertinentes (HS codes) |
| Anexo II | Contenido de la DDS |
| Anexo III | Contenido de la declaración simplificada MSPO |
¿Tu empresa está en el Anexo I? Te ayudamos a evaluar el impacto de los cambios propuestos y a formular observaciones si procede.
Consúltanos →| Elemento | Límite |
|---|---|
| Líneas de producto por DDS | Máx. 200 |
| Nombres científicos por línea | Máx. 500 |
| Lugares de producción por línea | Máx. 1.000 |
| Lugares de producción totales por DDS | Máx. 10.000 |
| DDS en Borrador simultáneas | Máx. 50 |
| Tamaño máximo del fichero | 25 MB |
| Estado | Descripción |
|---|---|
| BORRADOR / NUEVA | Creada, no enviada |
| PRESENTADA | Enviada, en revisión |
| DISPONIBLE | Aprobada — número de referencia válido para aduana |
| RECHAZADA | Rechazada por la autoridad competente |
| RETIRADA | Retirada voluntariamente (solo si no referenciada) |
| ARCHIVADA | Automáticamente 6 meses tras DISPONIBLE — sigue consultable |
99EU9999999999.| Normativa | Relación con EUDR | Aplicación |
|---|---|---|
| CSDDD — Dir. 2024/1760 | Due diligence EUDR reconocida como componente válido (FAQ 5.1.1 v5) | 26/07/2029 |
| Forced Labour Regulation | Normativa complementaria mencionada en la Guidance 3ª ed. | 2027 |
| FLR — Forest and Land Restoration | Conexión reconocida en FAQ v5 | 14/12/2027 |
| EUTR — Reg. 995/2010 | Derogado. Transitorio hasta 31/12/2028. Determina plazo anticipado 30/12/2026 | Transitorio 2028 |
| FLEGT — Reg. 2005/2173 | Licencias forestales reconocidas en EUDR para evaluación de legalidad | Activo |
| DFER — Dir. 2018/2001 | Objetivos complementarios de energías renovables | Activo |
| CAU — Reg. 952/2013 | Nº referencia en declaración aduanera; RA EUDR distinto del representante aduanero CAU | Activo |
| Dir. 2013/34/UE | Define umbrales pyme para plazos y elegibilidad MSPO | Activo |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Reg. (UE) 2023/1115 — EUDR base | EUR-Lex |
| Reg. (UE) 2024/3234 — 1ª enmienda | EUR-Lex |
| Reg. (UE) 2025/2650 — 2ª enmienda | EUR-Lex |
| Reg. Ej. (UE) 2024/3084 — IS TRACES | EUR-Lex |
| Reg. Ej. (UE) 2025/1093 — Benchmarking | EUR-Lex |
| Guidance 3ª ed. C(2026) 3056 | DG ENV |
| Guidance 2ª ed. C/2025/4524 | EUR-Lex |
| EUTR 995/2010 | EUR-Lex |
| Portal EUDR — DG ENV | ec.europa.eu |
| Sistema de Información EUDR | green-business.ec.europa.eu |
| Portal EUDR MITECO España | miteco.gob.es |
¿Necesitas interpretar algún punto del reglamento para tu empresa? Somos Representante Autorizado registrado en TRACES NT y llevamos el seguimiento normativo en tiempo real.
eudr@17ods.com →